Fee Structure 2026-27

Detailed fee structure for MBA and BCA programs for the academic year 2026-27.

Academic Year 2026-27

Fee Structure

BCA — I, II & III Year

Sr No Category Tuition Fees Development Fees University Fees Other Fees Total Fees
1 Against Cap ₹40,000/- ₹4,000/- ₹1,000/- ₹6,000/- ₹51,000/-
2 OBC/EBC/EWS/SEBC ₹20,000/- ₹4,000/- ₹1,000/- ₹6,000/- ₹31,000/-
3 OBC/EBC/EWS/SEBC (Girls Below 8 Lac Income) ₹0 ₹4,000/- ₹1,000/- ₹6,000/- ₹11,000/-
4 NT/SBC/TFWS ₹0 ₹4,000/- ₹1,000/- ₹6,000/- ₹11,000/-
5 SC/ST ₹0 ₹0 ₹1,000/- ₹6,000/- ₹7,000/-

Note: BCA I year Student Bank Account opening charges Rs.210 & Admission Form fees Rs. 100 to be paid physically at JMCCL Bank. BCA II, III Year Student only Admission Form fees Rs. 100.

MBA — I Year

Sr No Category Tuition Fees Development Fees University Fees Total Fees
1 Against Cap ₹1,12,174/- ₹16,826/- ₹1,000/- ₹1,30,000/-
2 OBC/EBC/EWS/SEBC ₹56,087/- ₹16,826/- ₹1,000/- ₹73,913/-
3 OBC/EBC/EWS/SEBC (Girls Below 8 Lac Income) ₹0 ₹16,826/- ₹1,000/- ₹17,826/-
4 NT/SBC/TFWS ₹0 ₹16,826/- ₹1,000/- ₹17,826/-
5 SC/ST ₹0 ₹0 ₹1,000/- ₹1,000/-

MBA — II Year

Sr No Category Tuition Fees Development Fees University Fees Total Fees
1 Against Cap ₹1,01,411/- ₹13,589/- ₹190/- ₹1,15,190/-
2 OBC/EBC/EWS ₹50,706/- ₹13,589/- ₹190/- ₹64,485/-
3 OBC/EBC/EWS/SEBC (Girls Below 8 Lac Income) ₹0 ₹13,589/- ₹190/- ₹13,779/-
4 NT/ST/SBC/TFWS ₹0 ₹13,589/- ₹190/- ₹13,779/-
5 SC/ST ₹0 ₹0 ₹190/- ₹190/-

Note: MBA I year Student Bank Account opening charges Rs.210 & Admission Form fees Rs. 100 to be paid physically at JMCCL Bank.

Bank Details for RTGS/NEFT

Bank Name: Union Bank of India

Account Name: JSPMs Jayawantrao Sawant Institute of Management and Research

Account Number: 360002010211067

IFSC Code: UBIN0536008

Branch: Navi Peth, Pune

IMP Note: In case of online payment of admission tuition fees, mention name & surname in Remark.